Otuz dakikalık seansın son saniyelerinde 1.08.946 yapan ve takım arkadaşı Edoardo Mortara'yı 0.191 saniye gibi net bir farkla geride bırakan Gunther, böylece ilk seansı lider tamamladı.
İki Maserati MSG sürücüsü de başlangıçtan itibaren hızlıydı; Gunther 1.10.811 ile ilk dakikalardan liderliği alırken, Mortara onu hemen geriden takip etmekteydi.
Pist ısındıkça dereceler gelişti, dolayısıyla liderlik de sık sık el değiştirdi, aralarında DS Penske sürücüleri Stoffel Vandoorne ve Jean-Eric Vergne'nin de bulunduğu bir dizi sürücü kısa süreliğine de olsa seansa liderlik etti.
Porsche sürücüsü Pascal Wehrlein bir süre sonra 1.10 barajının altına inen ilk sürücü olarak liderliği aldı, ta ki önce Mortara 1.09.538, sonra da Gunther 1.09.263 yapana dek!
Son dakikalarda zamanlar birkaç kez daha değişti ve son turunda 1.09 barajının altına inen Gunther, hafta sonunu zirvede açtı.
Üçüncü sıra Mortara'nın sadece 0.006 saniye gerisindeki Vandoorne'a giderken, son 10 dakikada gaza basan Mitch Evans dördüncülüğün sahibiydi.
Vandoorne iki Maserati aracını kısa süreliğine ayırmayı başardı, ancak Mortara'nın son hamlesi Monako merkezli ekibin 0.006s farkla 1-2'lik finişi tamamlamasına yardımcı oldu.
Ocak ayında Diriyah'taki çifte galibiyetinden bu yana podyuma çıkamayan Porsche pilotu Pascal Wehrlein 1.09.556'lık derecesiyle en hızlı beşinci isim oldu.
Jake Dennis sadece 0.014 farkla altıncı olurken, Sam Bird yedinciliği, Antonio Felix da Costa sekizinciliği elde etti.
İlk on sırayı ise Vergne ve Sebastien Buemi tamamladı. Şampiyona lideri Nick Cassidy son zaman turunu atamamasının ardından 17. sırada yer aldı.
Bu hafta sonu Andretti'de Andre Lotterer'in yerini alan David Beckmann, Cassidy'nin hemen arkasında 18. olurken, Mahindra'da Oliver Rowland'ın yerini alan Roberto Merhi 21. sıradaydı.
1 | 7 | Maximilian Gunther | Maserati Racing | 1'08.946 | |
2 | 48 | Edoardo Mortara | Maserati Racing | 1'09.137 | 0.191 |
3 | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 1'09.143 | 0.197 |
4 | 9 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 1'09.485 | 0.539 |
5 | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche Team | 1'09.556 | 0.610 |
6 | 27 | Jake Dennis | Andretti Autosport | 1'09.570 | 0.624 |
7 | 10 | Sam Bird | Jaguar Racing | 1'09.669 | 0.723 |
8 | 13 | Antonio Felix da Costa | Porsche Team | 1'09.684 | 0.738 |
9 | 25 | Jean-Eric Vergne | DS Penske | 1'09.715 | 0.769 |
10 | 16 | Sébastien Buemi | Virgin Racing | 1'09.801 | 0.855 |
11 | 33 | Dan Ticktum | NIO Formula E Team | 1'09.827 | 0.881 |
12 | 3 | Sergio SetteCamara | NIO Formula E Team | 1'09.868 | 0.922 |
13 | 51 | Nico Müller | Audi Sport Team Abt | 1'09.900 | 0.954 |
14 | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan e.dams | 1'09.905 | 0.959 |
15 | 58 | René Rast | McLaren | 1'10.052 | 1.106 |
16 | 5 | Jake Hughes | McLaren | 1'10.071 | 1.125 |
17 | 37 | Nick Cassidy | Virgin Racing | 1'10.125 | 1.179 |
18 | 36 | David Beckmann | Andretti Autosport | 1'10.131 | 1.185 |
19 | 17 | Norman Nato | Nissan e.dams | 1'10.366 | 1.420 |
20 | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra Racing | 1'10.390 | 1.444 |
21 | 8 | Roberto Merhi | Mahindra Racing | 1'10.780 | 1.834 |
22 | 4 | Robin Frijns | Audi Sport Team Abt | 1'11.244 | 2.298 |
Tüm sonuçları görüntüle |